UUNITS = MILS
R15                  1812.500      955.000      180    R0805               
U1                   1292.898     1718.425      270    5MMX5MM             
C10                  1315.000     1545.390      270  m C0603               
C13                  1812.500      875.000      180    C0805               
J1                   1943.110      521.890        0    22-28-4023          
J2                   1943.110      671.890        0    22-28-4023          
J3                   1943.110      821.890        0    22-28-4023          
J4                   1943.110      971.890        0    22-28-4023          
J8                   2043.110     1421.890      180    22-28-4023          
J7                   1943.110     1271.890        0    22-28-4023          
J9                   1943.110     1121.890        0    22-28-4023          
L1                   1351.850      730.890       90    IHLP-4040           
L2                   1351.850      681.890       90    IHLP-5050           
L3                   1351.850      588.890       90    IHLP-6767           
R1                   1471.500     1816.890      180    R0603               
R11                  1451.500     1451.890      180    R0603               
R12                  1398.500     1501.890        0    R0603               
R2                   1155.000     1770.390       90    R0603               
R16A                 1351.850     1270.000       90  m R1210               
J5                   135.000      1289.390      270    20020327-D041B01LF  
D1                   1377.000     1815.000      180  m BZX384C3V3          
C22                  580.000      1370.315      270    MAL215058101E3      
C24                  1431.575      270.000        0    MAL215058101E3      
C23                  1410.000      751.890      270  m T_D27_7343          
C1                   1205.000     1823.390      270    C0603               
C14                  340.000       938.390       90  m C0603               
C2                   1315.000     1703.390       90  m C0603               
C8                   1075.000     1673.500      270    C0603               
C11                  1301.500     1451.890      180    C0603               
C15                  750.000       860.000      270    C1206               
C16                  560.000       860.000      270    C1206               
C17                  415.000       941.890       90  m C1206               
C18                  845.000       860.000      270    C1206               
C19                  465.000       860.000      270    C1206               
C20                  655.000       860.000      270    C1206               
C21                  1250.000     1143.390       90  m C0603               
C4                   850.000      1571.890      270  m C1210               
C5                   975.000      1571.890       90    C1210               
C6                   825.000      1571.890       90    C1210               
C7                   1000.000     1571.890      270  m C1210               
C9                   1566.500     1451.890      180    C0603               
J10                  1545.000     1550.890        0    5002                
J6                   1565.000     1815.000        0    5002                
R10                  1451.500     1561.890      180    R0603               
R14                  1779.610     1271.890        0  m R0603               
R16                  1250.000     1248.390       90  m R0603               
R17                  1726.610     1121.890      180  m R0603               
R3                   1123.500     1816.890      180  m R0603               
R9                   1476.500     1636.890      180    R0603               
R4                   1476.500     1696.890      180    R0603               
R5                   1726.610      521.890      180  m R0603               
R6                   1726.610      671.890      180  m R0603               
R7                   1726.610      821.890      180  m R0603               
R8                   1726.610      971.890      180  m R0603               
TP1                  1035.000     1811.890        0    5002                
TP2                  1035.000     1461.890        0    5002                
TP3                  950.000       731.890        0    5002                
TP4                  950.000       871.890       90    5002                
TP11                 1351.850     1355.000        0    PAD040_060_SQ       
C12                  1812.500     1071.500      270    C0603               
C3                   1471.500     1756.890      180    C0603               
